Распределение выпускников
О трудоустройстве выпускников
ИрГУПС
Название специальности | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Бакалавриат | 29 | 376 | 750 | 443 | 21 | 318 | 602 | 362 | 21 | 318 | 602 | 362 |
% | 72,41% | 84,57% | 80,27% | 81,72% | 72,41% | 84,57% | 80,27% | 81,72% | ||||
08.03.01 Строительство | - | 25 | 22 | 18 | - | 22 | 22 | 13 | - | 22 | 22 | 13 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | - | 23 | 28 | 20 | - | 20 | 26 | 11 | - | 20 | 26 | 11 |
09.03.04 Программная инженерия | - | 10 | 14 | 11 | - | 8 | 12 | 6 | - | 8 | 12 | 6 |
12.03.01 Приборостроение | - | 16 | 23 | 17 | - | 16 | 23 | 17 | - | 16 | 23 | 17 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 7 | 14 | 17 | 5 | 14 | 16 | 0 | 5 | 14 | 16 | |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | - | 7 | 18 | 16 | - | 6 | 16 | 14 | - | 6 | 16 | 14 |
16.03.01 Техническая физика | - | - | - | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
20.03.01 Техносферная безопасность | - | 33 | 31 | 18 | - | 24 | 29 | 15 | - | 24 | 29 | 15 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.03.02 Управление качеством | - | 19 | 26 | 10 | - | 17 | 21 | 8 | - | 17 | 21 | 8 |
38.03.01 Экономика | 13 | 131 | 244 | 140 | 10 | 122 | 224 | 115 | 10 | 122 | 224 | 115 |
38.03.02 Менеджмент | 16 | 52 | 153 | 105 | 11 | 38 | 113 | 85 | 11 | 38 | 113 | 85 |
38.03.03 Управление персоналом | - | 53 | 177 | 62 | - | 40 | 102 | 54 | - | 40 | 102 | 54 |
Специалитет | 958 | 1074 | 449 | 511 | 868 | 881 | 415 | 479 | 868 | 860 | 415 | 479 |
% трудоустроенных | 90,61% | 82,03% | 92,43% | 93,74% | 90,61% | 80,07% | 92,43% | 93,74% | ||||
23.05.03 Подвижной состав железных дорог | - | - | 94 | 94 | - | - | 88 | 89 | - | - | 88 | 89 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог | - | - | 105 | 133 | - | - | 96 | 133 | - | - | 96 | 133 |
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | - | - | 107 | 121 | - | - | 102 | 116 | - | - | 102 | 116 |
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | - | - | 76 | 116 | - | - | 74 | 104 | - | - | 74 | 104 |
38.05.02 Таможенное дело | 98 | 75 | 53 | 29 | 77 | 59 | 42 | 23 | 77 | 38 | 42 | 23 |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | - | - | 10 | 18 | - | - | 9 | 14 | - | - | 9 | 14 |
080102 - Мировая экономика | 23 | 22 | - | 20 | 15 | - | - | 20 | 15 | - | - | |
080105 - Финансы и кредит | 41 | 57 | 2 | 36 | 39 | 2 | - | 36 | 39 | 2 | - | |
080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 35 | 34 | - | 26 | 34 | - | - | 26 | 34 | - | - | |
080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 63 | 112 | - | 51 | 98 | - | - | 51 | 98 | - | - | |
080503 - Антикризисное управление | 28 | 30 | - | 23 | 15 | - | - | 23 | 15 | - | - | |
080505 - Управление персоналом | 76 | 109 | - | 71 | 94 | - | - | 71 | 94 | - | - | |
080507 - Менеджмент организации | 9 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | |
090105 - Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 17 | 23 | - | 15 | 17 | - | - | 15 | 17 | - | - | |
151001 - Технология машиностроения | 11 | 18 | 2 | 10 | 16 | 2 | - | 10 | 16 | 2 | - | |
190302 - Вагоны | 43 | 51 | - | 42 | 44 | - | - | 42 | 44 | - | - | |
190303 - Электрический транспорт железных дорог | 37 | 46 | - | 37 | 32 | - | - | 37 | 32 | - | - | |
190401 - Электроснабжение железных дорог | 31 | 47 | - | 29 | 46 | - | - | 29 | 46 | - | - | |
190402 - Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте | 73 | 71 | - | 70 | 55 | - | - | 70 | 55 | - | - | |
190701 - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 113 | 126 | - | 113 | 115 | - | - | 113 | 115 | - | - | |
200102 - Приборы и методы контроля качества и диагностики | 17 | 25 | - | 17 | 19 | - | - | 17 | 19 | - | - | |
220401 - Мехатроника | 15 | 15 | - | 15 | 11 | - | - | 15 | 11 | - | - | |
220501 - Управление качеством | 29 | 20 | - | 25 | 17 | - | - | 25 | 17 | - | - | |
230105 - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 19 | 17 | - | 16 | 12 | - | - | 16 | 12 | - | - | |
230201 - Информационные системы и технологии | 37 | 30 | - | 34 | 18 | - | - | 34 | 18 | - | - | |
270115 - Экспертиза и управление недвижимостью | 24 | 32 | - | 20 | 26 | - | - | 20 | 26 | - | - | |
270201 - Мосты и транспортные тоннели | 20 | 21 | - | 20 | 18 | - | - | 20 | 18 | - | - | |
270204 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 60 | 66 | - | 57 | 58 | - | - | 57 | 58 | - | - | |
280102 - Безопасность технологических процессов и производств | 24 | 19 | - | 24 | 18 | - | - | 24 | 18 | - | - | |
280202 - Инженерная защита окружающей среды | 15 | 8 | - | 13 | 5 | - | - | 13 | 5 | - | - | |
Магистратура | 10 | 34 | 43 | 168 | 10 | 29 | 41 | 134 | 10 | 29 | 41 | 134 |
% | 100,00% | 85,29% | 95,35% | 79,76% | 100,00% | 85,29% | 95,35% | 79,76% | ||||
38.04.08 Финансы и кредит | - | 12 | 2 | 16 | - | 12 | 2 | 16 | - | 12 | 2 | 16 |
38.04.03 Управление персоналом | - | - | 11 | 10 | - | - | 11 | 8 | - | - | 0 | 8 |
38.04.02 Менеджмент | - | - | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
38.04.01 Экономика | 10 | 5 | 10 | 21 | 10 | 5 | 9 | 17 | 8 | 5 | 6 | 17 |
27.04.02 Управление качеством | - | - | - | 15 | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
20.04.01 Техносферная безопасность | - | - | - | 19 | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
12.04.01 Приборостроение | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
10.04.01 Информационная безопасость | - | 17 | 20 | 11 | - | 12 | 19 | 5 | - | 12 | 19 | 5 |
09.04.04 Программная инженерия | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
08.04.01 Строительство | - | - | - | 13 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Всего | 997 | 1484 | 1242 | 1122 | 899 | 1228 | 1058 | 975 | 899 | 1207 | 1058 | 975 |
% | 87,67 | 83,97 | 89,35 | 86,9% | 87,67 | 83,31 | 89,35 | 86,9% |
КрИЖТ - филиал ИрГУПС в Красноярске
Места трудоустройства выпускников 2015, 2016, 2017
Название специальности | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Бакалавриат | |||||||||
38.03.01 Экономика | 39 | 94 | 25 | 71 | 25 | 71 | |||
38.03.03 Управление персоналом | 67 | 57 | 14 | 50 | 14 | 50 | |||
Специалитет | |||||||||
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | 18 | 18 | 30 | 10 | 18 | 27 | 10 | 18 | 27 |
Среднее профессиональное образование | |||||||||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 13 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 44 | 32 | 40 | 34 | 21 | 39 | 34 | 21 | 39 |
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 16 |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 18 | 33 | 30 | 17 | 14 |
30 |
17 | 14 | 30 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 46 | 49 | 40 | 39 | 41 | 37 | 39 | 41 | 37 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23 | 21 | 22 | 12 | 19 | 22 | 12 | 19 | 22 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (л) | 62 | 44 | 37 | 54 | 41 | 37 | 54 | 41 | 37 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (в) | 35 | 34 | 39 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 35 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 19 | 27 | 45 | 12 | 7 | 44 | 12 | 7 | 44 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 34 | 17 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 17 | 29 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 18 | 20 | 14 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 12 |
ЗабИЖТ - филиал ИрГУПС в Чите
Код специальности |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников |
Кол-во трудоустроенных выпускников |
Кол-во выпускников |
Кол-во трудоустроенных выпускников |
Кол-во выпускников |
Кол-во трудоустроенных выпускников |
Кол-во выпускников |
Кол-во трудоустроенных выпускников |
||
38.03.01 |
Экономика |
36 |
32 |
28 |
26 |
11 |
9 |
10 | 10 |
38.03.03 |
Управление персоналом |
36 |
23 |
24 |
20 |
- |
- |
12 | 7 |
38.03.02 |
Менеджмент |
23 |
18 |
12 |
12 |
10 |
7 |
- | - |
23.05.03 |
Подвижной состав железных дорог |
41 |
29 |
37 |
35 |
35 |
34 |
28 | 25 |
23.05.05 |
Эксплуатация железных дорог |
41 |
33 |
34 |
34 |
28 |
27 |
32 | 32 |
23.05.04 |
Системы обеспечения движения поездов |
55 |
42 |
41 |
41 |
38 |
37 |
37 | 33 |
23.05.06 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |
34 |
27 |
28 |
28 |
33 |
33 |
20 | 20 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 14 | 7 | 32 | 24 | - | - | - | - |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 44 | 39 | 50 | 38 | 60 | 57 | 53 | 53 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | 27 | 10 | 31 | 5 | 33 | 13 | 45 | 35 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 22 | 8 | 20 | 9 | 25 | 12 | 21 | 21 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 61 | 56 | 69 | 65 | 101 | 89 | 114 | 114 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 21 | 14 | 28 | 28 | 31 | 31 | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | 17 | 9 | 13 | 9 | 18 | 8 | 16 | 12 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | 37 | 28 | 26 | 25 | 41 | 41 | 54 | 54 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 32 | 18 | 26 | 5 | 28 | 15 | 28 | 27 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 27 | - | 29 | 28 | 29 | 4 | 16 | 15 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | 20 | 10 | - | - | 30 | 25 | - | - |
УУКЖТ - филиал ИрГУПС в Улан-Удэ
Места трудоустройства выпускников 2015, 2016, 2017гг.
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Среднее профессиональное образование |
|||||||||
43.02.06 «Сервис на транспорте» | 21 | 14 | 15 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | |
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (локомотивы) | 24 | 33 | 30 | 11 | 29 | 29 | 11 | 12 | |
11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования»; | 17 | 21 | 13 | 16 | 12 | 11 | 16 | 4 | |
27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте»; | 21 | 20 | 24 | 21 | 17 | 24 | 21 | 5 | |
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»; | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 7 | |
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (вагоны); | 16 | 19 | 17 | 6 | 4 | 14 | 6 | 1 | |
22.02.06 «Сварочное производство»; | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям); | 15 | 18 | 20 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | |
38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям); | 22 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по отраслям); | 41 | 40 | 46 | 28 | 31 | 31 | 28 | 27 | |
Высшее образование |
|||||||||
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» | 37 | 22 | 21 | 19 | 19 | 15 | 23 | 10 |
СКТиС - обособленное подразделение ИрГУПС
О трудоустройстве выпускников в 2015 и 2016 г.г.
Название специальности | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
19 |
28 |
12 |
15 | нет сведений | нет сведений |
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 33 | 40 | 14 | 6 | нет сведений | нет сведений |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 60 | 64 | 24 | 23 | нет сведений | нет сведений |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 22 | 21 | 13 | 11 | нет сведений | нет сведений |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 11 | 20 | 7 | 14 | нет сведений | нет сведений |
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 33 | 33 | 14 | 8 | нет сведений | нет сведений |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 21 | 26 | 13 | 7 | нет сведений | нет сведений |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 53 | 45 | 24 | 18 | нет сведений | нет сведений |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 19 | 13 | 7 | 2 | нет сведений | нет сведений |
09.02.01.Компьютерные системы и комплексы | 14 | 12 | 5 | 11 | нет сведений | нет сведений |
МКЖТ - обособленное подразделение ИрГУПС
Места трудоустройства выпускников 2014, 2015, 2016
Название специальности | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
31.02.01 Лечебное дело |
27 |
13 |
26 |
13 | ||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 16 | 20 | - | - | ||
31.02.06 Стоматология профилактическая | 13 | 11 | - | - | ||
34.02.01 Сестринское дело | 48 | 43 | 41 | 40 |